TARIFAS
Cuadro de tarifas vigentes
SIMULADOR DE COSTOS
Ingrese la cuantía en dólares USD, sin puntos en miles, y utilizando punto para los decimales:
(por ejemplo: 123456.78)
TARIFAS MEDIACIONES CIAM | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO | VALOR | QUE INCLUYE | |
Costos iniciales | USD$95,00 (incluido IVA) USD$84,82 + USD$ 10,18 | Este valor incluye al menos dos convocatorias o invitaciones (por dos inasistencias de una o más partes) | |
Acta de Acuerdo Cuantía indeterminada | USD$100,00 (incluido IVA) USD$88,00 + USD$ 12,00 | Este valor incluye dos sesiones de hasta dos horas y si pasa de eso se deberá cobrar USD 40 dólares la hora o fracción | |
Se facturará USD 40 más IVA (USD 44,80) por hora o fracción a partir de la segunda sesión | |||
Acta de Acuerdo Cuantía Determinada | COSTOS FINALES: Se calcula en base en la cuantía total del acuerdo de acuerdo al tarifario vigente | Si el acuerdo al que lleguen las partes contiene obligaciones mixtas, se tomarán en cuenta todas las obligaciones para realizar el cálculo de los costos finales. | |
Acta de Imposibilidad de Acuerdo | USD 40 más IVA (USD 44,80) por hora o fracción a partir de la tercera sesión | EL valor de los costos iniciales incluye hasta dos horas de mediación. | |
Constancia de Imposibilidad | USD 40 dólares más IVA (USD 44,80) | ||
Solicitud Copias Certificadas | USD 0,40 por hoja más IVA | ||
Solicitud Copias simples | USD 0,20 por hoja más IVA | ||
Transcripciones: | USD 50 por hora más IVA | ||
CUANTÍA USD $ | TARIFA | ||
Desde | Hasta | F.BÁSICA | |
1 | 0.00 | 499.00 | 40.00 |
2 | 500.00 | 999.00 | 40.00 |
3 | 1,000.00 | 1,999.00 | 51.00 |
4 | 2,000.00 | 3,999.00 | 71.00 |
5 | 4,000.00 | 7,999.00 | 102.00 |
6 | 8,000.00 | 15,999.00 | 168.00 |
7 | 16,000.00 | 31,999.00 | 289.00 |
8 | 32,000.00 | 63,999.00 | 497.00 |
9 | 64,000.00 | 127,999.00 | 895.00 |
10 | 128,000.00 | 255,999.00 | 1,587.00 |
11 | 256,000.00 | 511,999.00 | 2,901.00 |
12 | 512,000.00 | en adelante | 5,239.00 |
A estos valores se adicionará el 15% de IVA